產(chǎn)品別名 |
奔馳過橋殼壓裝,重汽過橋殼壓裝圖 |
面向地區(qū) |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | YQ41-20T | YQ41-40T | YQ41-60T | YQ41-100T | YQ41-160T | YQ41-200T | YQ41-315T | YQ41-400T | YQ41-500T | |
公稱壓力KN | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體工作壓力MPa | 20 | 20 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | |
喉深mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 300 | 360 | 500 | 500 | |
壓頭行程mm | 240 | 260 | 260 | 300 | 300 | 360 | 600 | 600 | 600 | |
工作速度mm/s | 18 | 15 | 12 | 18 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | |
回程速度mm/s | 25 | 22 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | |
壓頭至工作臺距離 | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
工作臺尺寸mm | 前后 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
左右 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | |
電機功率Kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄