產(chǎn)品別名 |
鎢銅電極,鎢合金電極,焊接電極,鎢銅合金 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
中國 |
品牌 |
其它 |
材質(zhì) |
泡沫鎳 |
加工定制 |
否 |
品名 |
鋯鎢電極 |
鎢銅電極
鎢銅合金兼有鎢和銅的一些優(yōu)點(diǎn),耐高溫、耐電弧燒蝕、強(qiáng)度高、比重大、導(dǎo)電導(dǎo)熱性好、熱膨脹小、易切削加工、并具有發(fā)汗冷卻等特性。鎢銅電極廣泛應(yīng)用于焊接電極、高中壓開關(guān)或斷路器的弧觸頭和真空觸頭、電火花加工電極等工業(yè)。
鎢銅電極產(chǎn)品性能
牌號 Class | 成分 Ingredients | 密度 Density g/cm3 | 室溫 抗拉強(qiáng)度 Tensile Strength Mpa | 抗彎強(qiáng)度 Bending Strength Mpa | 室溫-100℃ 線膨脹系數(shù)x10-6 Coefficient of Linear Expansion x10-6 | 室溫?zé)釋?dǎo)率 Thermal Conductivity at25°C W.nvK | 電導(dǎo)率 Conductivity % | 電阻率 Resistivity μΩ·cm | 硬度 Hardness HB |
W-6Cu | Cu6% | 17.7-17.9 | ≥540 | ≥ 1200 | 6 | 150 | ≥25 | ≥6.4 | ≥280HB |
W-7Cu | Cu7% | 17.3-17.8 | ≥500 | ≥1150 | 6.2 | 150 | ≥26 | ≥6.4 | ≥270HB |
W-10Cu | Cu10% | 16.7-17.2 | ≥480 | ≥ 1100 | 6.4 | 180-190 | ≥27 | ≥6.3 | ≥ 260HB |
W-15Cu | Cu15% | 15.9-16.4 | ≥470 | ≥ 1080 | 7 | 190-215 | ≥30 | ≥5.7 | ≥280HB |
W-20Cu | Cu20% | 15.2-15.6 | ≥460 | ≥980 | 8.3 | 200 - 210 | ≥34 | ≥5.0 | ≥240HB |
W-25Cu | Cu25% | 14.8-15.2 | ≥420 | ≥885 | 9 | 220 - 230 | ≥38 | ≥4.5 | ≥220HB |
W-30Cu | Cu30% | 14.1-14.5 | ≥380 | ≥790 | 9.1 | 230 - 250 | ≥42 | ≥4.1 | ≥195HB |
W-35Cu | Cu35% | 13.4-13.7 | ≥340 | ≥700 | 11.8 | 250 - 280 | ≥44 | ≥3,9 | ≥ 155HB |
W-40Cu | Cu40X | 12.9-13.2 | ≥320 | ≥640 | 12 | 280 - 300 | ≥47 | ≥3.7 | ≥140HB |
W-45Cu | Cu45% | 12.4-12.7 | ≥300 | ≥600 | 12.3 | 300 - 320 | ≥49 | ≥3.5 | ≥ 125HB |
W-50Cu | Cu50% | 11.7-12.2 | 12.5 | 310-340 | ≥54 | ≥3.0 | ≥ 115HB |
陜西欣龍金屬機(jī)電有限公司 13年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄