產(chǎn)品別名 |
輪式液壓水井鉆機(jī),液壓巖芯鉆機(jī),百米勘探鉆機(jī),巖心取樣鉆機(jī) |
面向地區(qū) |
冀勘物探FY-130輪式液壓水井鉆機(jī)液壓巖芯鉆機(jī)百米勘探鉆機(jī)
FY130輪式液壓水井鉆機(jī)參數(shù) | 冀探FY130 輪式液壓鉆機(jī) 氣動(dòng)打井機(jī) 一、適用范圍 適用于工民鉆井、地溫鉆井,具有鉆孔直徑大、鉆孔深、進(jìn)尺快,靈活等優(yōu)點(diǎn)。 | |||||||||
FY130水井鉆機(jī) | ||||||||||
MSI (T) | 3 | 鉆桿直徑(mm) | 。76 d)89 | |||||||
鉆孔直徑(mm) | 100-219 | 鉆桿長(zhǎng)度(m) Drill pipe length | l.Sm 2.0m | |||||||
鉆孔深度(m) | 130 | 提升力(T) Rig lifting force | 6 | |||||||
一次性推進(jìn)長(zhǎng)度(m) | 2.3 | 快升速度(m/min) Rapid rise speed | 15 | |||||||
行走速度(km/h) | 3 | 快進(jìn)速度(m/min) Fast feeding speed | 23 | |||||||
爬坡能力(Max.) | 30 | 回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 40-65 | |||||||
主機(jī)功率(kw) | 23 | 卷?yè)P(yáng)機(jī)提升力(T) Hoisting force of winch | ||||||||
工作氣壓(MPA) | 1.45-2.5 | 回轉(zhuǎn)扭矩(N.m) | 2200-3000 | |||||||
耗氣量(m3/min) | 15-29 | 尺寸(mm) Dimension | 3850x1560x2050 |
供應(yīng)江蘇淮安 供應(yīng)江蘇淮安 供應(yīng)江蘇淮安