產(chǎn)品別名 |
液壓水井鉆機,深孔水井鉆機,地質(zhì)勘探鉆機,履帶式水井鉆機 |
面向地區(qū) |
冀勘物探JDL-5液壓水井鉆機深孔水井鉆機地質(zhì)勘探鉆機
機械頂驅(qū)JDL-5主要技術(shù)參數(shù) | ||
鉆進力 Drilling capacity | 水井鉆深 Drilling depth for water well | 800m(152mm~203mm) |
繩索取芯 75mm孔徑 Wireline coring N size | 1200m | |
開孔鉆孔(鉆頭)直徑 Borehole (Drill bit) dia. | ?75~?350mm | |
鉆進角度 Drilling angle | 75-90° | |
動力頭參數(shù) Drive head | 提升力 Lifting capacity | 240kN |
推進力 Thrusting capacity | 180kN | |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 Rotary speed RPM | 正轉(zhuǎn):43-1080r/min | |
反轉(zhuǎn):47、144 r/min | ||
大扭矩 Max. Torque | 14000N.m | |
動力部分 Power Unit | 柴油機型號 Engine Model | 云內(nèi) YN48GBZ |
額定功率/轉(zhuǎn)速 Rated power/speed | 92kW/ 2400r/min | |
機械卷揚單繩提升力 Mechanical winch capacity | 8Ton | |
配套鉆桿 Drill pipe | 鉆桿直徑 Drill pipe dia. | ?50/ ?60 /、?76/ ?89mm NQ/ HQ /PQ |
鉆桿長度 Drill pipe length | 3000mm | |
配套泥漿泵 Mud pump | BW200/ BW250/BW320 | |
配套空壓機 Air compressor | 耗氣總量 Air consumption | 16~35m3/min |
工作風(fēng)壓 Air pressure | 10.5~24.6bar | |
履帶參數(shù) Crawler chassis | 行走速度Walking speed | 0~2 km/h |
爬坡能力 Climbing angle | Max. 25°~30° | |
整機尺寸 Dimension | 運輸狀態(tài) Transport | 6300*2000*2650mm |
工作狀態(tài) Working | 3800*2500*8500mm | |
整機重量 Weight with steel crawler | 11500kg |
供應(yīng)河南三門峽 供應(yīng)河南三門峽 供應(yīng)河南三門峽 供應(yīng)河南三門峽 供應(yīng)河南三門峽
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄