測試項目 | 國產(chǎn) KYN550 | 施耐德 MVnex550 |
---|---|---|
溫升測試 | 需在第三方實驗室模擬全負(fù)荷運行,記錄觸頭、母線等關(guān)鍵部位溫度(耗時約 2 周)。 | 采用施耐德已驗證的熱仿真模型,僅需補(bǔ)充生產(chǎn)批次抽樣測試(耗時約 3 天)。 |
短路分?jǐn)嗄芰? | 需通過型式試驗(如 IEC 62271-100 規(guī)定的 Isc=50kA 測試),失敗需更換斷路器。 | 斷路器(如 HVX 系列)已通過施耐德認(rèn)證,僅需驗證柜體與斷路器的配合性能。 |
絕緣耐壓 | 按目標(biāo)國電壓等級測試(如歐盟 42kV 工頻耐壓),部分企業(yè)因材料問題需多次整改。 | 采用施耐德預(yù)認(rèn)證的絕緣材料(如樹脂隔板),測試通過率接近 。 |
測試項目 | 國產(chǎn) KYN550 | 施耐德 MVnex550 |
---|---|---|
操作機(jī)構(gòu)壽命 | 需完成 5000 次機(jī)械操作循環(huán)測試(如手車推進(jìn) / 退出),部分企業(yè)因工藝問題失敗。 | 操作機(jī)構(gòu)(如 EV12S)已通過施耐德 10 萬次壽命測試,僅需抽樣驗證裝配一致性。 |
防護(hù)等級 | 按 IP4X/IP54 測試(噴水、防塵),部分企業(yè)因密封設(shè)計缺陷需重新開模。 | 外殼設(shè)計已通過施耐德實驗室 IP66 認(rèn)證,僅需確認(rèn)授權(quán)生產(chǎn)廠的密封工藝。 |
測試項目 | 國產(chǎn) KYN550 | 施耐德 MVnex550 |
---|---|---|
鹽霧腐蝕 | 需在鹽霧箱中連續(xù)運行 500 小時(如澳洲標(biāo)準(zhǔn) AS/NZS 4501.1),部分材料生銹。 | 采用施耐德防腐涂層工藝(如鍍鋅 + 粉末噴涂),測試通過率高。 |
高低溫循環(huán) | 需經(jīng)歷 - 40℃至 + 70℃循環(huán)測試(如 IEC 60068-2-14),部分電子元件失效。 | 內(nèi)置施耐德環(huán)境自適應(yīng)模塊(如加熱器、溫控風(fēng)扇),無需額外整改。 |
對比維度 | 國產(chǎn) KYN550 | 施耐德 MVnex550 |
---|---|---|
測試費用 | 歐盟 CE 認(rèn)證約 15-20 萬元,美國 UL 認(rèn)證超 50 萬元 | 依賴施耐德認(rèn)證體系,測試費用降低 60% 以上(如 CE 認(rèn)證僅需支付授權(quán)費) |
測試周期 | 平均 4-6 個月(含整改) | 平均 1-2 個月(基于已有數(shù)據(jù)) |
失敗風(fēng)險 | 因元件兼容性問題,測試通過率約 60% | 基于成熟設(shè)計,通過率達(dá) 95% 以上 |
未來建議:國產(chǎn)企業(yè)可通過與認(rèn)證機(jī)構(gòu)共建聯(lián)合實驗室、采用模塊化設(shè)計(如預(yù)認(rèn)證的斷路器單元),河北邯鄲館陶光伏升壓站快速的MVnex550授權(quán)柜逐步提升測試效率。
2年