小松HD465-7比例電磁閥569-43-83171
更新時(shí)間:2025-09-10
價(jià)格
¥100
起批量
≥ 1件
供應(yīng)商
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
所在地
山東濟(jì)寧
18369810078
微信在線
產(chǎn)品推薦
-
小松推土機(jī)711-60-22720密封
¥222
-
小松配件自卸車561-34-71590環(huán)圈
¥555
-
小松自卸車電機(jī)總成561-33-71271
¥888
-
小松配件D65PX-15推土機(jī)06030-06918軸承
¥333
-
PC270-8小松配件2A5-06-12431工作燈組件
¥555
-
小松D475A-5EO198-27-45162小松終傳動(dòng)齒輪軸
¥222
-
SAA4D95LE_5發(fā)動(dòng)機(jī)配件600-319-4110油水分離器濾芯
¥888
-
SA6D170E-3A-7小松配件6560-41-3100控制閥
¥888
產(chǎn)品詳情
小松HD465-7比例電磁閥569-43-83171
基本參數(shù)
產(chǎn)品別名 |
569-43-83171,比例電磁閥,6127-51-6811,566-50-11320 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
用途 |
平板式貨車 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 |
康明斯 |
百公里耗油 |
30L |
乘員/座位數(shù) |
1 |
額定功率 |
3300kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
45kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
萊動(dòng)4L23 |
門數(shù) |
二門 |
是否可定制 |
否 |
卸料方式 |
后卸式 |
整車重量 |
1.5T |
裝載質(zhì)量 |
1.5T |
裝載重量 |
中型(6噸﹤總質(zhì)量≤14噸) |
高車速 |
70km/h |
類型 |
鏟土運(yùn)輸機(jī)械 |
566-35-17670 | 呼吸閥 |
566-35-44110 | 制動(dòng)閥 |
566-50-11271 | 閥 |
566-50-11320 | 閥 |
566-50-21260 | 閥 |
566-60-41401 | 閥總成 |
566-61-43191 | 提升閥 |
566-83-41200 | 閥總成 |
567-13-16602 | 閥總成 |
567-13-16670 | 滑閥 |
567-13-16680 | 滑閥 |
567-15-46000 | 閥總成 |
569-13-56600 | 閥總成 |
569-13-56820 | 滑閥 |
569-15-37310 | 滑閥 |
569-30-71600 | 閥 |
569-35-61110 | 閥 |
569-40-42502 | 轉(zhuǎn)向閥 |
569-43-83111 | 閥總成 |
569-43-83121 | 閥總成 |
569-43-83131 | 閥總成 |
569-43-83171 | 閥 |
569-43-85110 | 電磁閥 |
569-61-43900 | 閥總成 |
569-83-63900 | 閥總成 |
56B-40-13501 | 閥總成 |
56B-60-11300 | 閥總成 |
56B-88-11160 | 電磁閥 |
56D-15-19320 | 閥總成 |
56D-60-11401 | 閥總成 |
581-40-54140 | 閥總成 |
581-40-54220 | 閥總成 |
581-43-11111K | 閥總成 |
600-181-1370 | 抽真空閥 |
600-181-1590 | 閥 |
600-181-7680 | 閥 |
600-311-5660 | 閥 |
600-815-7541 | 電磁閥 |
600-815-7550 | 電磁閥 |
600-815-9150 | 電磁閥 |
600-815-9190 | 電磁閥 |
600-815-9260 | 電磁閥 |
600-815-9260CS | 電磁閥 |
600-815-9260KF | 電磁閥 |
600-815-9660 | 電磁閥 |
6127-21-5601 | 閥總成 |
6127-41-4522 | 氣閥制銷 |
6127-51-6801 | 閥總成 |
6127-51-6811 | 閥體 |
6128-11-5304 | 閥總成 |
6128-81-4810 | 閥 |
6132-81-4622 | 磁性閥 |
6136-61-2170 | 閥 |
6140-61-6512 | 閥 |
6150-41-4111 | 進(jìn)氣閥 |
6150-41-4210 | 排氣閥 |
6150-42-4110 | 閥 |
6150-42-4210 | 閥 |
6150-51-5622 | 閥 |
6150-61-8411 | 閥 |
6152-12-5970 | 磁性閥 |
6156-21-5600 | 閥總成 |
6162-13-5302 | 閥總成 |
6162-23-5900 | 閥總成 |
6162-43-4111 | 進(jìn)氣閥 |
6162-55-5220 | 閥 |
6162-55-5230 | 閥 |
6162-63-5700 | 閥總成 |
6162-83-6911 | 閥 |
6164-12-6810 | 閥總成 |
6164-41-4211 | 閥 |
6164-71-7542 | 閥總成 |
6204-41-4210 | 排氣閥 |
6204-51-1310 | 閥 |
6204-71-7250 | 排放閥 |
6207-41-4110 | 進(jìn)氣閥 |
6207-41-4130 | 進(jìn)氣閥 |
6207-51-5200 | 安全閥總成 |
6209-41-4110 | 進(jìn)氣閥 |
6209-41-4210 | 排氣閥 |
6210-21-8711 | 呼吸閥 |
6210-51-5550 | 閥 |
6215-41-4110 | 進(jìn)氣閥 |
6215-41-4212 | 排氣閥 |
6215-41-4220 | 閥 |
6215-51-5600 | 閥總成 |
6215-51-5601 | 閥 |
6216-94-3450 | 排放閥 |
6217-21-5610 | 閥 |
6217-71-6820 | 閥 |
6219-71-7300 | 閥 |
6221-41-4110 | 進(jìn)氣閥 |
6221-41-4211 | 排氣閥 |
6221-43-4110 | 閥 |
6221-43-4210 | 閥 |
6222-23-1820 | 單向閥 |
6240-41-4220 | 閥 |
6251-71-6610 | 閥 |
6261-41-9650 | 閥 |
6261-51-2810 | 閥 |
6551-71-5100 | 閥總成 |
6553-11-1202 | 閥總成 |
6553-11-2200 | 閥 |
6553-51-3110 | 滑閥 |
6553-51-3121 | 滑閥 |
6553-71-4100 | 閥總成 |
6553-81-3230 | 電磁閥 |
6553-81-3340 | 電磁閥 |
6553-91-2821 | 閥 |
6557-71-4200 | 閥 |
6560-81-3110 | 閥 |
6560-81-4100 | 閥 |
6560-81-4500 | 閥 |
6610-71-8720 | 插入閥 |
供應(yīng)商信息
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造),機(jī)械零件零部件加工,機(jī)械設(shè)備銷售,機(jī)械零件、零部件銷售,建筑程用機(jī)械銷售,農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,環(huán)境保護(hù)設(shè)備銷售,金制品銷售,辦公設(shè)備銷售,智能農(nóng)機(jī)裝備銷售,設(shè)備修理,農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)……
“小松HD465-7比例電磁閥569-43-83171”描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。
高級(jí)VIP 第 2 年
濟(jì)寧高松工程機(jī)械有限公司
- 資質(zhì)認(rèn)證:
- 公司地址:山東接莊街道濟(jì)寧市恒豐電子科技有限公司廠區(qū)車間西頭間
- 手機(jī)號(hào):
- 微信:微信在線